Listener Analytics

Play counts, trends & leaderboards

85.1K Total Plays
55 Days Tracked
1547 Avg Daily
898 Episodes Played
31 Countries

Daily Plays

Cumulative Plays

7-Day Moving Average

4,944 Peak Day (Mar 25)
1547 Average Daily Plays
898 Unique Episodes Played
85.1K All-Time Total

Top Listening Countries

Geolocation data from Feb 13, 2026 to Apr 8, 202631 countries tracked

Colored by play count — hover for details

# Country Plays Share
1 🇺🇸 United States 46,706 62.0%
2 🇫🇷 France 8,731 11.6%
3 🇸🇪 Sweden 3,577 4.7%
4 🇸🇬 Singapore 2,964 3.9%
5 🇩🇪 Germany 2,036 2.7%
6 🇪🇸 Spain 1,778 2.4%
7 🇨🇦 Canada 1,547 2.1%
8 🇮🇱 Israel 1,304 1.7%
9 🇳🇱 Netherlands 797 1.1%
10 🇧🇷 Brazil 698 0.9%

Episode Leaderboard

Last 7 Days

  1. 1 51 sleeper-cells-recruitment-operations-counterintelligence
  2. 2 45 llm-output-limit-agents
  3. 3 43 converged-router-iot-radios
  4. 4 43 iran-tel-missile-launcher
  5. 5 43 self-hosted-ai-agent-comparison
  6. 6 43 underground-mesh-network-android
  7. 7 42 frozen-models-getting-smarter
  8. 8 40 karpathy-from-scratch-philosophy
  9. 9 40 middle-east-economic-block-dream
  10. 10 40 monkey-colony-treasurer-mongolia
  11. 11 40 nato-iran-surveillance-legality
  12. 12 39 cli-mcp-ai-agent-communication
  13. 13 39 google-invented-rag-re-ranking
  14. 14 39 pilot-rescue-mechanics-iran
  15. 15 39 velocity-paradox-agentic-coding
  16. 16 38 bespoke-intelligence-sharing-mossad
  17. 17 38 email-authentication-dmarc-spf-dkim
  18. 18 38 music-generation-transformer-diffusion
  19. 19 38 postgres-thirty-year-miracle
  20. 20 38 un-dissolution-global-governance
  21. 21 37 ai-agents-minecraft-civilization-emergence
  22. 22 37 army-brass-rank-structure-hierarchy
  23. 23 37 bunker-internet-signal-concrete
  24. 24 36 ai-control-plane-infrastructure-layer
  25. 25 36 maya-parenting-acomedido-lessons
  26. 26 35 agentskills-io-spec-guide
  27. 27 35 ai-council-groupthink-consensus
  28. 28 35 ai-tool-discovery-filtering-signal
  29. 29 35 ai-tutor-reliability-human-error
  30. 30 35 cellular-bonding-unbreakable-internet
  31. 31 35 emergency-alerts-cell-broadcast-explained
  32. 32 35 home-assistant-stability-future
  33. 33 35 safety-guardrails-constitutional-ai
  34. 34 34 ai-pipeline-state-management
  35. 35 34 ai-radio-station-icecast-liquidsoap
  36. 36 34 drone-delivery-medicine-pizza-reality
  37. 37 34 empires-from-dirt-to-data
  38. 38 34 openclaw-autonomous-use-cases
  39. 39 34 reward-functions-agentic-ai
  40. 40 34 rocket-fire-abated-war-experience
  41. 41 34 startup-graveyard-juicero-yik-yak
  42. 42 33 adhd-productivity-resource-trap
  43. 43 33 automated-llm-evaluation-toolkit
  44. 44 33 gemma-four-31b-gpu-optimization
  45. 45 33 local-first-ai-native-models
  46. 46 33 low-burn-lifestyle-podcast-mystery
  47. 47 33 mcp-schema-stability-agent-fix
  48. 48 33 special-forces-history-career-arc
  49. 49 33 speculative-decoding-speedup-explained
  50. 50 33 un-security-council-military-strikes-iran
  51. 51 32 agentic-ready-tool-calling-mcp
  52. 52 32 ai-brainstorming-sparring-partner
  53. 53 32 aliexpress-paradox-logistics-careers
  54. 54 32 bug-reporting-art-tools-2026
  55. 55 32 building-sandbox-agentic-ai
  56. 56 32 fine-tuning-vs-long-context-2026
  57. 57 32 influxdb-postgres-timescale-showdown
  58. 58 32 langgraph-langchain-deepagents-architecture
  59. 59 32 local-cloud-agent-identity-crisis
  60. 60 32 military-mockup-cities-training
  61. 61 32 pressurized-refill-machined-pen
  62. 62 32 radio-spectrum-frequency-bands
  63. 63 32 rice-weevil-pre-installed-biology
  64. 64 32 streaming-bitrate-physical-media-gap
  65. 65 32 vyvanse-asthma-bronchodilation-mechanism
  66. 66 31 adhd-habit-formation-hacks
  67. 67 31 agent-skills-marketplace-ai
  68. 68 31 ai-agent-loops-reasoning-cycles
  69. 69 31 cellular-signal-metrics-rsrp-sinr
  70. 70 31 gdp-explained-economic-growth
  71. 71 31 infantile-amnesia-memory-loss
  72. 72 31 intelligence-desks-global-map
  73. 73 31 inuit-parenting-calm-techniques
  74. 74 31 iran-missile-launchers-bda-gap
  75. 75 31 iran-missile-range-us-war
  76. 76 31 israel-national-ai-supercomputer-gpus
  77. 77 31 managing-ai-context-pollution
  78. 78 31 workers-servers-ephemeral-compute
  79. 79 31 workflow-conversational-agent-split
  80. 80 30 ai-augmented-reality-spatial-computing
  81. 81 30 ai-copyright-unbakeable-cake
  82. 82 30 ai-data-annotation-labeling
  83. 83 30 ai-framework-bloat-core-knowledge
  84. 84 30 ai-passover-seder-music-suno
  85. 85 30 building-ai-podcast-engine-at-scale
  86. 86 30 gifted-stigma-community-intellectual-intensity
  87. 87 30 llm-evaluation-hardware-determinism
  88. 88 30 military-stand-down-logistics
  89. 89 30 mixture-of-experts-vs-dense-vram
  90. 90 30 phoenician-hebrew-alphabet-origins
  91. 91 30 prompt-layering-modular-instructions
  92. 92 30 toslink-usb-audio-cables
  93. 93 30 vc-due-diligence-ai-audits
  94. 94 30 The Science of Vyvanse: Timing, Biology, and Morning Hacks Episode 485
  95. 95 29 adhd-relationship-parent-child-trap
  96. 96 29 adversarial-physics-curriculum-design
  97. 97 29 agentic-workflow-career-shift
  98. 98 29 ai-agent-skills-modular-playbooks
  99. 99 29 crowdfunding-open-source-maintenance
  100. 100 29 crypto-hawala-sleeper-cell-funding

Daily Breakdown

Date Plays Cumulative
Wed, Apr 8 301 85,060
Tue, Apr 7 1,962 84,759
Mon, Apr 6 1,089 82,797
Sun, Apr 5 1,813 81,708
Sat, Apr 4 2,105 79,895
Fri, Apr 3 2,923 77,790
Thu, Apr 2 2,157 74,867
Wed, Apr 1 1,570 72,710
Tue, Mar 31 2,937 71,140
Mon, Mar 30 2,183 68,203
Sun, Mar 29 2,607 66,020
Sat, Mar 28 2,194 63,413
Fri, Mar 27 1,640 61,219
Thu, Mar 26 3,070 59,579
Wed, Mar 25 4,944 56,509
Tue, Mar 24 1,122 51,565
Mon, Mar 23 2,577 50,443
Sun, Mar 22 906 47,866
Sat, Mar 21 1,497 46,960
Fri, Mar 20 4,712 45,463
Thu, Mar 19 1,046 40,751
Wed, Mar 18 827 39,705
Tue, Mar 17 2,393 38,878
Mon, Mar 16 2,577 36,485
Sun, Mar 15 4,061 33,908
Sat, Mar 14 1,009 29,847
Fri, Mar 13 689 28,838
Thu, Mar 12 1,697 28,149
Wed, Mar 11 1,185 26,452
Tue, Mar 10 1,141 25,267
Mon, Mar 9 973 24,126
Sun, Mar 8 3,123 23,153
Sat, Mar 7 739 20,030
Fri, Mar 6 2,491 19,291
Thu, Mar 5 881 16,800
Wed, Mar 4 527 15,919
Tue, Mar 3 441 15,392
Mon, Mar 2 156 14,951
Sun, Mar 1 493 14,795
Sat, Feb 28 421 14,302
Fri, Feb 27 476 13,881
Thu, Feb 26 1,036 13,405
Wed, Feb 25 630 12,369
Tue, Feb 24 677 11,739
Mon, Feb 23 693 11,062
Sun, Feb 22 513 10,369
Sat, Feb 21 879 9,856
Fri, Feb 20 150 8,977
Thu, Feb 19 2,068 8,827
Wed, Feb 18 3,234 6,759
Tue, Feb 17 1,027 3,525
Mon, Feb 16 619 2,498
Sun, Feb 15 1,018 1,879
Sat, Feb 14 450 861
Fri, Feb 13 411 411